8 Lupi Match 2009 Züri-Oberland

8. Züri-Oberlander Lupi-Match 2009

Ende Oktober Anfangs November 2009 führten wir bereits zum 8. Mal den Lupi-Match durch.

Die Teilnehmerzahl ist etwas zurückgegangen da einige der langjährigen Besuchern nicht mehr angetreten sind. Dies wurde jedoch erfreulicherweise durch mehrere erstmals teilnehmende Schützen zum grossen Teil aufgefangen.

Gegenüber 149 im letzten Jahr haben 136 Schützen in diesem Jahr teilgenommen.
Den Kastellstich haben im letzten Jahr 68 und in diesem Jahr 63 Schützen geschossen.
Da die Kranzquoten in diesem Jahr etwas tiefer lagen, hat sich der Gewinn prozentual wieder ausgeglichen.

Das ausser dem Schiessplan angebotene Schnellfeuerprogramm in Form vom Subaru-Stich hat sich einmal mehr als Flop ausgewiesen haben doch gerade 6 Schützen das Programm absolviert.

Wir müssen uns überlegen, ob wir einen separaten Wettkampf für Schnellfeuer anbieten wollen.

 

Bei der Durchsicht der Ranglisten, die auf unserer neuen Homepage ersichtlich sind, stellt man fest, dass mehrfach dieselben Namen in den vordersten Positionen anzutreffen sind.

 

Die ersten 3. Ränge belegen die bekannten Schützen René Kurmann Niederweningen mit 379 Punkten im 1. Rang sein Vereinskollege Thomas Huber mit 378 Punkten im 2. und Bruno Wegmann

Mit 377 Punkten im 3. Rang.

 

 

Weitere Spitzenresultate aus unserem Verein haben erreicht:

Werner Bünter 361, Monika Berghändler 360, Andrea Berghändler 358, Kohler Jean 355 und Girschweiler Willy 350 Punkte.

 

In der Kategorie Junioren in der leider nur 3 Schützen anzutreffen sind gewann Roland Aebi mit 369 Punkten gefolgt von unserem Nachwuchsschützen Marcel Mettler mit 350 Punkten.

 

In der Kategorie Jugendliche und Schüler finden wir Simon Liesch PS Furtthal mit 361 Punkten im ersten Rang.

Im 2. und 3. Rang liegen die beiden Andelfinger Damian Derungs mit 351 und Jan Vögeli mit 346 Punkten.

 

Die beiden Sieger vom Lupi-Match teilten sich die ersten 2 Ränge im Kastellstich in umgekehrter Reihenfolge:

Thomas Huber mit 188 Punkten im Ersten und René Kurmann mit ebenfalls188 Punkten aber mit der tieferen Letzten Passe im zweiten Rang.

Im 3. Rang liegt Rudolf Rener von Wald mit 187 Punkten.

 

Spitzenresultate aus unserem Verein schossen:

Werner Bünter 180, Berghändler Monika und Andrea 177, Marcel Mettler 176, Kohler Jean 172, Berghändler Marcel 170 und Girschweiler Willy 169 Punkte.

 

Match JJ Rangliste

Feld23 Name Vorname Jahrg Kategorie Verein Summe1 Summe2 Summe3 Summe4 Total Match
1 Liesch Simon 1994 JJ Furttal PS 92 92 90 91 365
2 Derungs Damian 1997 S Andelfingen PS 91 87 89 84 351
3 Vögeli Jan 1995 S Andelfingen PS 85 86 86 89 346
4 Winkler Céline 1996 S Andelfingen PS 87 85 79 87 338
5 Rothlin Stefan 1994 JJ Andelfingen PS 82 84 79 85 330
6 Debritto Nico 1999 S Andelfingen PS 84 85 76 80 325
7 Schneider Jennifer 1993 JJ Andelfingen PS 77 83 83 79 322
8 Eigenheer Moritz 1995 S Andelfingen PS 78 82 80 75 315
9 Heiniger Michelle 1996 S Andelfingen PS 79 74 84 74 311
10 Müller Tobias 1996 S Andelfingen PS 71 83 72 72 298
11 Bachmann Alain 1994 JJ Andelfingen PS 66 67 68 67 268
12 Winkler Pascal 1999 S Andelfingen PS 49 62 64 59 234

Match J Rangliste

Feld23 Name Vorname Jahrg Kategorie Verein Summe1 Summe2 Summe3 Summe4 Total Match
1 Aebi Roland 1990 J Wülflingen SV 94 92 89 94 369
2 Mettler Marcel 1991 J Pfäffikon PS 86 86 86 92 350
3 Kohler Pascal 1993 J Winterthur Stadt 71 69 77 84 301

Match AI Rangliste

Feld23 Name Vorname Jahrg Kategorie Verein Summe1 Summe2 Summe3 Summe4 Total Match
1 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV 94 94 95 96 379
2 Huber Thomas 1973 Niederweningen PS 96 95 93 94 378
3 Wegmann Bruno 1956 Illnau-Effretikon PSIE 93 94 94 96 377
4 Eberle Robert 1966 Mollis PS 96 93 93 94 376
5 Kuntner Andreas 1974 Niederweningen PSV 92 93 95 95 375
6 Michielin Rolf 1957 Wigoltingen PS 90 95 96 94 375
7 Geissler Patrick 1971 Kloten PS 97 94 94 90 375
8 Mächler Mario 1966 Lachen-Altendorf PS 97 93 91 93 374
9 Aegerter Klaus 1968 Wald PS 96 92 94 92 374
10 Cortesi Aldo 1966 Wald PS 97 92 93 91 373
11 Progsch Jakob 1985 Zürich Stadt SG 91 95 92 94 372
12 Iapello Vito 1948 V am Etzel PS 90 93 93 95 371
13 Schlatter Reto 1959 Andelfingen PS 93 93 93 92 371
14 Bühler Daniel 1975 Kloten PS 93 95 90 92 370
15 Diggelmann Rudolf 1950 Hegnau-Volketswil PS 91 94 90 94 369
16 Aebi Roland 1990 J Wülflingen SV 94 92 89 94 369
17 Aeberhard Walter 1949 V Wülflingen SV 91 94 93 90 368
18 Müller Adrian 1966 am Etzel PS 91 96 93 88 368
19 Hug Walter 1949 V Fehraltorf PSV 93 85 91 98 367
20 Ammann Bernhard 1972 Hettlingen-Seuzach PS 90 94 90 92 366
21 Hunold Franz 1951 Mollis PS 90 93 89 93 365
22 Liesch Simon 1994 JJ Furttal PS 92 92 90 91 365
23 Friedli Niklaus 1946 V Tägerwilen PSV 91 88 90 95 364
24 Rener Rudolf 1962 Wald PS 83 92 95 94 364
25 Zois Elias 1979 Hettlingen Seuzach PS 90 90 93 91 364
26 Nyffeler Michael 1967 Witerig PS 92 91 91 90 364
27 Gwerder Christian 1954 Ried-Muotathal FSG 90 96 90 88 364
28 Wiesendanger Manuela 1974 Richterswil PRC 89 93 88 93 363
29 Pasa Dino 1975 Wetzikon PS 90 90 92 91 363
30 Flückiger Fabian 1987 Andelfingen PS 91 90 91 91 363
31 Amzei Izeir 1956 Kloten PS 88 94 90 90 362
32 Bünter Werner 1952 Pfäffikon PS 88 92 89 92 361
33 Koller Otto 1938 SV am Etzel PS 82 91 97 91 361
34 Suter Peter 1955 Ried-Muotathal FSG 90 87 90 93 360
35 Berghändler Monika 1957 Pfäffikon PS 94 81 95 90 360
36 Mathis Markus 1956 Wiesendangen SV 93 89 91 87 360
37 Maurer Daniela 1987 Andelfingen PS 93 88 92 87 360
38 Imhof Markus 1966 Ried-Muotathal FSG 88 93 89 89 359
39 Berghändler Andrea 1985 Pfäffikon PS 88 95 89 86 358
40 Roost Markus 1959 Kloten PS 88 92 87 90 357
41 Wyss Rudolf 1948 V Richterswil PRC 91 96 82 88 357
42 Nyffenegger Reto 1974 Furttal PSV 91 92 87 87 357
43 Wichser Jürg 1947 V Seen-Winterthur PS 88 86 91 91 356
44 Müller Albert 1947 V Hettlingen-Seuzach PS 84 92 92 88 356
45 Hartmann Huldreich 1939 SV Wetzikon PS 92 92 88 84 356
46 Schelbert Armin 1954 Ried-Muotathal FSG 90 83 89 93 355
47 Hofmann Markus 1974 Richterswil PRC 89 89 85 92 355
48 Tigani Domenico 1951 Hettlingen-Seuzach PS 88 85 92 90 355
49 Kohler Jean 1940 V Pfäffikon PS 88 89 89 89 355
50 Kärcher Heinz 1940 V Zürich Stadt SG 88 88 88 90 354
51 Kündig Markus 1959 am Bachtel PS 87 86 91 90 354
52 Ryf Markus 1960 Lindau PSV 86 90 90 88 354
53 Pfister Oskar 1939 SV Siebnen PS 90 85 90 88 353
54 Zwinger Beat 1962 90 92 84 87 353
55 Plöntzke Thomas 1963 Niederweningen PSV 94 86 87 86 353
56 Niederer Andreas 1966 Wil Sport 91 86 86 89 352
57 Legler Günter 1935 SV Meilen SV 88 86 91 87 352
58 Müller Viktor 1959 Andelfingen PS 86 91 88 87 352
59 Diehl Hans 1942 V Kloten PS 87 86 89 89 351
60 Schellenberg Heinrich 1953 Niederweningen PSV 90 88 86 87 351
61 Schmidig Patrick 1981 Ried FSG 88 91 87 85 351
62 Derungs Damian 1997 S Andelfingen PS 91 87 89 84 351
63 Mettler Marcel 1991 J Pfäffikon PS 86 86 86 92 350
64 Wick Gerda 1957 Stadt Zürich SG 86 90 84 90 350
65 Höneisen Willy 1947 V Wil Sport 85 90 86 89 350
66 Nepfer Doris 1965 Flurlingen PC 87 85 89 89 350
67 Masucci Alessandro 1968 Meilen SV 87 85 90 88 350
68 Girschweiler Willy 1933 SV Pfäffikon PS 82 89 92 87 350
69 Keller Rolf 1966 Wald PS 88 84 88 89 349
70 Zbinden Werner 1937 SV Lindau PSV 84 87 88 89 348
71 Binder Ulrich 1938 SV Furttal PS 84 90 88 86 348
72 Beer Peter 1952 Hettlingen-Seuzach PS 87 89 79 92 347
73 Schneider Simon 1986 Andelfingen PS 84 84 90 89 347
74 Frei Paul 1940 V Lindau PSV 91 81 87 88 347
75 Reutimann Kurt 1945 V Wülflingen SV 86 83 90 88 347
76 Schneider Christian 1947 V Illnau-Effretikon PSIE 80 92 89 86 347
77 Heinzer Felix 1958 Ried-Muotathal FSG 88 84 84 90 346
78 Vögeli Jan 1995 S Andelfingen PS 85 86 86 89 346
79 Progsch Melitta 1958 Zürich Stadt SG 92 89 82 83 346
80 Kyburz Aloys 1939 SV Seen-Winterthur PK 85 87 83 89 344
81 Moretto Silvio 1953 Hettlingen-Seuzach PS 88 85 83 88 344
82 Seif Sergio 1964 Stadt Zürich SG 92 86 81 85 344
83 Greminger Andreas 1970 Furttal PS 82 85 87 89 343
84 Schmidig Meinrad 1954 Ried-Muotathal FSG 86 92 84 80 342
85 Zappa Esther 1962 Meilen SV 87 78 87 89 341
86 Kümin Paul 1940 V am Etzel PS 85 84 84 88 341
87 Zäch Heinz 1951 Zürich Stadt SG 81 91 85 84 341
88 Berghändler Marcel 1987 Pfäffikon PS 85 87 87 82 341
89 Hunold Heidy 1949 V Mollis PS 80 86 89 85 340
90 Menig Walter 1941 V Brugg-Windisch SSG 85 87 86 82 340
91 Jäger Theodor 1949 V Lindau PSV 89 77 83 90 339
92 Winkler Céline 1996 S Andelfingen PS 87 85 79 87 338
93 Diggelmann Regina 1952 Hegnau-Volketswil PS 82 81 89 86 338
94 Niggli Urs 1950 Zürich Stadt SG 88 83 82 85 338
95 Brentano Jris 1955 Andelfingen PS 87 75 90 85 337
96 Schmid Paul 1951 Fehraltorf PSV 91 76 86 84 337
97 Behr Olga 1943 V Furttal PSV 86 86 85 79 336
98 Dolci Marco 1958 Meilen SV 80 86 84 85 335
99 Tobler Willi 1954 Tägerwilen PSV 79 85 90 81 335
100 Nepfer Marcel 1961 Flurlingen PC 88 86 80 81 335
101 Sumi Roger 1955 Illnau-Effretikon PSIE 80 84 85 84 333
102 Amsler Werner 1935 SV Wetzikon PS 77 80 85 90 332
103 Aschwanden Jeanpierre 1945 V Pfäffikon PS 75 85 83 89 332
104 Wendel Peter 1942 V Brugg-Windisch SSG 79 80 85 86 330
105 Rothlin Stefan 1994 JJ Andelfingen PS 82 84 79 85 330
106 Huber Elisabeth 1950 Illnau-Effretikon PSIE 74 85 87 84 330
107 Stutz Thomas 1961 Lindau PSV 86 82 85 77 330
108 Neuhaus Alex 1938 SV Kloten PS 81 78 85 85 329
109 Crestani Liliane 1958 Meilen SV 78 88 80 83 329
110 Saurer Rolf 1942 V Pfäffikon PS 82 84 83 80 329
111 Mühlebach Max 1943 V Zürich Stadt SG 84 83 85 75 327
112 Zweifel Ulrich 1939 SV Meilen SV 71 84 85 86 326
113 Weber Marcel 1960 Veltheim SV 76 83 81 86 326
114 Heusser Rita 1940 V Andelfingen PS 74 81 87 84 326
115 Debritto Nico 1999 S Andelfingen PS 84 85 76 80 325
116 Liechti Walter 1933 SV Brugg-Windisch SSG 83 74 81 85 323
117 Boss Paul 1950 Wil Sport 84 78 81 80 323
118 Venzin Madeleine 1947 V Meilen SV 81 82 76 83 322
119 Schneider Jennifer 1993 JJ Andelfingen PS 77 83 83 79 322
120 Borer Urs 1942 V Illnau-Effretikon PSIE 79 85 75 82 321
121 Meienberg Paul 1944 V Winterthur UOV 78 80 80 82 320
122 Saurer Bea 1960 Pfäffikon PS 76 76 75 88 315
123 Eigenheer Moritz 1995 S Andelfingen PS 78 82 80 75 315
124 Behr Hans 1941 V Furttal PS 81 78 82 74 315
125 Ziegler Leonhard 1939 SV Wetzikon PS 75 87 77 75 314
126 Schneider Peter 1942 V Andelfingen PS 75 83 83 73 314
127 Zortea Peter 1944 V Kloten PS 84 74 72 81 311
128 Heiniger Michelle 1996 S Andelfingen PS 79 74 84 74 311
129 Weber Alfred 1939 SV Pfäffikon PS 75 79 74 77 305
130 Kern Werner 1941 V Brugg-Windisch SSG 82 76 81 63 302
131 Kohler Pascal 1993 J Winterthur Stadt 71 69 77 84 301
132 Müller Tobias 1996 S Andelfingen PS 71 83 72 72 298
133 Huber Hans 1949 V Illnau-Effretikon PSIE 72 75 68 74 289
134 Venzin Christian 1930 SV Meilen SV 77 67 68 76 288
135 Bachmann Alain 1994 JJ Andelfingen PS 66 67 68 67 268
136 Winkler Pascal 1999 S Andelfingen PS 49 62 64 59 234

Match Kastell Rangliste

Feld26 Name Vorname Jahrg Kategorie Verein Summe5 Summe6 Total Kastell
1 Huber Thomas 1973 Niederweningen PS 92 96 188
2 Kurmann René 1967 Niederweningen PSV 94 94 188
3 Rener Rudolf 1962 Wald PS 93 94 187
4 Geissler Patrick 1971 Kloten PS 96 91 187
5 Aegerter Klaus 1968 Wald PS 91 95 186
6 Keller Rolf 1966 Wald PS 92 94 186
7 Progsch Jakob 1985 Zürich Stadt SG 94 92 186
8 Kündig Markus 1959 am Bachtel PS 94 92 186
9 Cortesi Aldo 1966 Wald PS 94 92 186
10 Nyffeler Michael 1967 Witerig PS 96 90 186
11 Amzei Izeir 1956 Kloten PS 97 88 185
12 Müller Adrian 1966 am Etzel PS 93 91 184
13 Diggelmann Rudolf 1950 Hegnau-Volketswil PS 88 95 183
14 Eberle Robert 1966 Mollis PS 91 92 183
15 Bühler Daniel 1975 Kloten PS 92 91 183
16 Niederer Andreas 1966 Wil Sport 88 94 182
17 Suter Peter 1955 Ried-Muotathal FSG 89 93 182
18 Greminger Andreas 1970 Furttal PS 89 93 182
19 Hunold Franz 1951 Mollis PS 90 92 182
20 Masucci Alessandro 1968 Meilen SV 90 91 181
21 Schmidig Patrick 1981 Ried FSG 91 90 181
22 Gwerder Christian 1954 Ried-Muotathal FSG 91 90 181
23 Schmidig Meinrad 1954 Ried-Muotathal FSG 92 89 181
24 Bünter Werner 1952 Pfäffikon PS 90 90 180
25 Koller Otto 1938 SV am Etzel PS 91 89 180
26 Mathis Markus 1956 Wiesendangen SV 90 89 179
27 Schelbert Armin 1954 Ried-Muotathal FSG 85 93 178
28 Reutimann Kurt 1945 V Wülflingen SV 88 90 178
29 Behr Olga 1943 V Furttal PSV 89 89 178
30 Tigani Domenico 1951 Hettlingen-Seuzach PS 89 89 178
31 Berghändler Monika 1957 Pfäffikon PS 85 92 177
32 Berghändler Andrea 1985 Pfäffikon PS 86 91 177
33 Wichser Jürg 1947 V Seen-Winterthur PS 89 88 177
34 Ammann Bernhard 1972 Hettlingen-Seuzach PS 85 91 176
35 Mettler Marcel 1991 J Pfäffikon PS 86 90 176
36 Amsler Werner 1935 SV Wetzikon PS 86 87 173
37 Neuhaus Alex 1938 SV Kloten PS 87 86 173
38 Kohler Jean 1940 V Pfäffikon PS 81 91 172
39 Hug Walter 1949 V Fehraltorf PSV 84 88 172
40 Crestani Liliane 1958 Meilen SV 82 89 171
41 Berghändler Marcel 1987 Pfäffikon PS 82 88 170
42 Moretto Silvio 1953 Hettlingen-Seuzach PS 83 87 170
43 Hunold Heidy 1949 V Mollis PS 84 85 169
44 Dolci Marco 1958 Meilen SV 85 84 169
45 Girschweiler Willy 1933 SV Pfäffikon PS 86 83 169
46 Huber Elisabeth 1950 Illnau-Effretikon PSIE 80 87 167
47 Sumi Roger 1955 Illnau-Effretikon PSIE 81 86 167
48 Zortea Peter 1944 V Kloten PS 86 80 166
49 Brentano Jris 1955 Andelfingen PS 76 89 165
50 Müller Albert 1947 V Hettlingen-Seuzach PS 82 83 165
51 Kyburz Aloys 1939 SV Seen-Winterthur PK 81 83 164
52 Zappa Esther 1962 Meilen SV 82 82 164
53 Schmid Paul 1951 Fehraltorf PSV 87 77 164
54 Bünter Dölf 1924 SV Pfäffikon PS 82 81 163
55 Saurer Rolf 1942 V Pfäffikon PS 83 78 161
56 Weber Marcel 1960 Veltheim SV 81 79 160
57 Schneider Christian 1947 V Illnau-Effretikon PSIE 81 78 159
58 Venzin Christian 1930 SV Meilen SV 73 81 154
59 Meienberg Paul 1944 V Winterthur UOV 76 78 154
60 Zäch Heinz 1951 Zürich Stadt SG 81 72 153
61 Venzin Madeleine 1947 V Meilen SV 73 78 151
62 Aschwanden Jeanpierre 1945 V Pfäffikon PS 74 77 151
63 Kohler Pascal 1993 J Winterthur Stadt 71 72 143